相关文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
QRUI-2系列探针台产品简介:
是一款适用于4-12英寸晶圆的精密探针台。该系列探针台采用高刚性显微镜龙门设计 ,结构稳定。显微镜平移台可进
行X-Y-Z方向精密位移调节 ,显微镜放大倍率高 ,操作方便。同时支持多种功能的升级 ,非常适合晶圆级的测试应用。该产品主要应用于集成电路/芯片/MEMS器件/管芯晶圆/LED/LCD/太阳能电池等行业的测试及研究领域。在科研单位和半导体工厂都得到了广泛运用。
QRUI-2系列探针台产品优势:
显微镜具备高刚性龙门支架且搭配气动升降,保证高质量光学成像质量。 Platen三阶抬杆,便于样品和探针快速分离 ,也可以用于探针卡的扎针。可升级性强 ,最高可升级 220G 高频 ,也可以集成光电流扫描成像或拉曼-瞬态荧光寿命成像系统等。载物台气浮快速移动,可快速定位测试样品
详细参数:
技术参数 | 产品型号 | QRUI-2-100 | QRUI-2-150 | QRUI-2-200 | QRUI-2-300 | |
探针 台本 体 | 电压电流(可定制) | 500V/1A(标准) | 500V/1A(标准) | 500V/1A(标准) | 500V/1A(标准) | |
材料 | 航空铝 | |||||
自适应减震系统 | 具备自适应减震系统 , 一定程度上可防止外界震动的干扰。 | |||||
卡盘大小 | 4" ,360度转动, 可微调 | 6",360 度转动 ,可微调 | 8",360 度转动,可微调 | 12",360 度转动 ,可微调 | ||
卡盘行程和精度 | 4"*4" ,精度 1um,气浮快速移动 | 6"*6" ,精度 1um,气浮快速移动 | 8"*8" ,精度 1um,气浮快速移动 | 12"*12 ,精度 1um,气浮快速移动 | ||
卡盘升降功能 | Chuck可Z轴升降10mm,精度为1um | |||||
卡盘吸附方式 | 真空吸附 , 可选择环形吸附或者多孔吸附 (适用于薄片或者射频器件) | |||||
背电极测试功能 | 具备 样品台电学独立悬空 , 带 4mm 香蕉头插口 | |||||
针座 平台 | 材质 | U 型平台 ,镀镍 ,与探针座之间具备更强吸附力 | ||||
升降 | 三阶抬杆,接触,分离和架杆;微调行程为30mm,分辨率为1um | |||||
大小 | 最多可放置4~6个探针座 | 最多可放置8~10个探针座 | ||||
显示 系统 | 显微镜成像系统 | 体式显微镜/视频显微镜/金相显微镜+CCD 成像系统 | ||||
倍率范围 | 15X~100X/60X~420X/20X~4000X | |||||
显微镜行程 | 具备高刚性龙门架结构 ,气动升降 XYZ 行程分别为 2 英寸*2 英寸*2 英寸 , 精度 1um | |||||
CCD 成像系统 | 200 万/500万像素 ,帧率 60fps ,带拍照/录像/测量功能 | |||||
探针 座 | 种类 | DMP-200/100/80/75 | ||||
X-Y-Z 行程 | 12mm-12mm-12mm | |||||
机械精度 | 0.5um/0.7um/2um/3um | |||||
夹具 | 漏电精度 | 10pA/100fA/20fA | ||||
接口形式 | 香蕉头/鳄鱼夹/coax/triax接口/SMA/裸线等 | |||||
其它 | 选件 | 屏蔽箱/防震桌/射频/同轴/三轴加热卡盘/探针卡/光电流显微镜/大功率 | ||||
电力需求 | 220V/50HZ |
详细配置方案可讨论后给