相关文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
QRUI-1A系列探针台简介:
是一款在非真空条件下实现高低温环境的测试探针台。该产品采用气冷制冷 ,自动控温 ,设备配置非常丰富。自带屏蔽暗室 ,一方面可以屏蔽无线电磁干扰 ,另外一方面也可以保持氮气正压环境下样品在低温时无结霜。该产品多数用于相关单位实验室。
QRUI-1A系列探针台产品优势:
可搭配高低温温控系统,温度范围为-60-300℃
可实现半自动测试
微腔屏蔽
技术参数 | 产品型号 | QRUI-1A-150 | QRUI-1A-200 | QRUI-1A-300 |
探针台 本体 | 电压电流(可定制) | 500V/1A(标准) | 500V/1A(标准) | 500V/1A(标准) |
材料 | 航空铝 | |||
卡盘大小 | 6" ,360 度转动, 可微调 | 8" ,360 度转动 , 可微调 | 12" ,360 度转动 ,可微调 | |
卡盘行程和精度 | 6"*6" ,精度 1um, | 8"*8" ,精度 1um, | 12"*12 ,精度 1um | |
卡盘气浮移动范围 | 360 度快速移动,便于快速定位 ,提高测试效率 | |||
卡盘拉出功能 | 卡盘可以快速拉出,拉出面积占比大于80% ,便于更换样品 | |||
卡盘吸附方式 | 真空吸附 , 可选择环形吸附或者多孔吸附 (适用于薄片或者射频器件) | |||
背电极测试功能 | 具备 样品台电学独立悬空 , 带 4mm 香蕉头插口 | |||
腔体 | 带腔体暗室,可以屏蔽外部电信干扰同时保持氮气正压环境下样品在低温时无结霜 | |||
温控 | 温度范围 | -60-300℃ | -60-300℃ | -60-300℃ |
温控精度 | 温度分辨率 : 0.01°C | |||
类型 | 同轴/三同轴/高压 | |||
低控温速率 | ±0.1°C /小时 | |||
制冷方式 | 气冷 (自动控温) | |||
针座平 台 | 材质 | U 型平台 , 镀镍 , 与探针座之间具备更强吸附力 | ||
大小 | 最多可放置6个探针座 | 最多可放置8个探针座 | 最多可放置8个探针座 | |
升降平台 | 二阶抬杆一次性6mm,接触,分离;微调行程为50mm,分辨率为1um | |||
显示系 统 | 显微镜成像系统 | 体式显微镜/视频显微镜/金相显微镜+CCD 成像系统 | ||
倍率范围 | 15X~100X/60X~420X/20X~4000X | |||
显微镜行程 | 具备高刚性龙门架结构 , XYZ 行程分别为 2 英寸*2 英寸*2 英寸 , 精度 1um | |||
CCD 成像系统 | 200 万/500 万像素 , 帧率 60fps ,带拍照、 录像、 测量功能 | |||
探针座 | 种类 | DMP-200/100/80/75 | ||
X-Y-Z 行程 | 12mm-12mm-12mm | |||
机械精度 | 0.5um/0.7um/2um/3um | |||
夹具 | 漏电精度 | 10pA/100fA/20fA | ||
接口形式 | 香蕉头/鳄鱼夹/coax/triax接口/SMA/裸线等 | |||
其它 | 选件 | 屏蔽箱/防震桌/射频/同轴/三轴加热卡盘/探针卡/光电流显微镜/大功率 | ||
电力需求 | 220V/50HZ |
详细配置方案可讨论后给出